Schul-Sachen-Verteilerseite Aufgaben-Hilfe
Vertei-
lungs-
rech-
nung

Seite 29, Nr. 5:

Gemeinkostenart Betrag
in
EUR
Verteilungsschlüssel Anteile Wert
eines
Anteils
verteilte Kosten in EUR
Material Fertigung Verwaltung Material Fertigung Verwaltung
Hilfs- und Betriebsstoffe 88.000,00 1 8 2 11 8.000,00 8.000,00 64.000,00 16.000,00
Gehälter, Hilfslöhne 328.000,00 2 9 5 16 20.500,00 41.000,00 184.500,00 102.500,00
Sozialkosten 64.000,00 2 9 5 16 4.000,00 8.000,00 36.000,00 20.000,00
Betriebssteuern 90.000,00 1 1 4 6 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
Instandhaltungen 54.000,00 2 7 3 12 4.500,00 9.000,00 31.500,00 13.500,00
Bürokosten, Werbekosten 123.000,00 1 1 10 12 10.250,00 10.250,00 10.250,00 102.500,00
Abschreibungen 203.500,00 2 6 3 11 18.500,00 37.000,00 111.000,00 55.500,00
Summen 950.500,00   128.250,00 452.250,00 370.000,00
Fragen karlheinz@luk-korbmacher.de