| Voraussetzung: | Arbeitsmoral: | Ergebnis: | Bezahlung: | ||||||||||||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o) | p) | q) | |||
| A ist kräftig | strengt sich an | leistet viel | 200 | 300 | 250 | 400 | 300 | 300 | 500 | 350 | 250 | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 | 260 | 350 | 300 |
| B nicht kräftig | strengt sich an | leistet normal | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 300 | 300 | 200 | 300 | 250 | 100 | 230 | 250 | 150 |
| C ist kräftig | strengt sich nicht an | leistet normal | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 210 | 150 | 200 | 200 | 150 |
| D nicht kräftig | strengt sich nicht an | leistet wenig | 200 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 125 | 50 | 100 | 100 | 160 | 100 | 130 | 100 | 100 |
| E nicht kräftig | strengt sich nicht an | guter Planer | 200 | 150 | 150 | 50 | 200 | 150 | 100 | 100 | 175 | 100 | 100 | 100 | 80 | 250 | 180 | 100 | 300 |
Die Gleichverteilung a) wurde insgesamt sechs Mal gewählt. Begründet wird die Gleichverteilung damit, daß jeder zum Gesamtergebnis beigetragen hat und alle fünf dabei waren, mitgeholfen haben. Allerdings würden mindestens zwei Schüler beim nächsten Umzug nicht mehr alle fünf mitnehmen. Es könne leicht auf D und E verzichtet werden.
Das Leistungsprinzip
wird zur Begründung der übrigen Verteilungen herangezogen - im
Detail mit Unterschieden. Mehrfach wurde es kombiniert mit der
gezeigten Motivation ("strengt sich an"), die auch dann
zu einer hohen Entlohnung führte, wenn das Arbeitsergebnis nicht
überdurchschnittlich ausfiel.
Variante b) wurde drei Mal genannt.
Variante c) wurde zwei Mal genannt.
Variante e) wurde fünf Mal genannt.
Variante f) wurde zwei Mal genannt.
Variante n) wurde drei Mal genannt.
Variante p) wurde zwei Mal genannt.
Variante q) wurde drei Mal genannt.